一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4524 | +0.15 | 减仓阳线 | 短多 |
玉米1801 | 1722 | +0.06 | 十字星 | 做多 |
豆粕1801 | 2962 | +1.47 | 减仓阳线 | 多单止盈 |
菜粕1801 | 2355 | +0.90 | 减仓阳线 | 多单止盈 |
大豆1801 | 3573 | -0.11 | 减仓阳线 | 做空 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1801:猛跌短线做多对待(ma20支撑)。
玉米1801:多头思路;
豆粕1801:择机做多;
菜粕1801:择机做多;
大豆1801:弱势形态,做空思路。
粕类多单止盈。鸡蛋短线高抛低吸(前高附近空,均价强支撑附近多)。大豆空继续持仓。