一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 策略 |
---|---|---|---|---|
鸡蛋1801 | 4527 | +0.27 | 减仓阴线 | 短多 |
玉米1801 | 1707 | -0.81 | 减仓阴线 | 多头思路 |
豆粕1801 | 2935 | -0.71 | 减仓阴线 | 等待 |
菜粕1801 | 2330 | -1.06 | 减仓阴线 | 等待 |
大豆1801 | 3453 | -3.60 | 减仓阴线 | 做空 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1801:多头思路,价格重心上移。
玉米1801:多头思路;
豆粕1801:择机做多;
菜粕1801:择机做多;
大豆1801:弱势形态,做空思路。
粕类多单止盈后等待机会。鸡蛋短线高抛低吸(前高附近空,均价强支撑附近多)。大豆空继续持仓。