一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1805 | 3805 | +0.37 | 减仓阳线 | 空头思路 |
C1805 | 1816 | +0.44 | 增仓十字星 | 多头思路 |
M1805 | 2824 | +0.36 | 减仓阳线 | 多头思路 |
RM1805 | 2336 | +0.69 | 增仓阳线 | 多头思路 |
A1805 | 3670 | -0.11 | 增仓小阳线 | 观望(反弹) |
二、网站独家观点:
鸡蛋1805:有较好的反弹时,空单跟进。
玉米1805:多头思路,靠近支撑位多单参与;
豆粕1805:多单持有;
菜粕1805:多单持有;
大豆1805:观望。
三、综合
粕类建议多单跟进,谨慎持有,玉米日均支撑多单跟进。
JD1805保持空头思路即可。
大豆观望。