一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1805 | 3677 | +1.90 | 减仓上影阳线 | 空头策略 |
C1805 | 1816 | +0.67 | 减仓阴线 | 持多 |
M1805 | 2769 | -0.29 | 减仓小阴线 | 观望 |
RM1805 | 2313 | -0.39 | 减仓十字线 | 观望 |
A1805 | 3494 | +0.87 | 减仓阳线 | 空头策略 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1805:空头策略,典型的空头行情。
玉米1805:多单持有;
豆粕1805:观望;
菜粕1805:观望;
大豆1805:空头思路,反弹时候空单跟进。
三、综合
粕类观望,多空形式不明。玉米再次做空。
JD1805保持空头思路即可。
大豆空头思路,空单持有。