一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1805 | 3691 | +0.43 | 减仓上影阳线 | 空头策略 |
C1805 | 1824 | +0.00 | 增仓阴线 | 谨慎持多 |
M1805 | 2801 | +0.04 | 减仓阴线 | 谨慎持多 |
RM1805 | 2333 | +0.39 | 增仓阳线 | 谨慎持多 |
A1805 | 3560 | +0.96 | 减仓阳线 | 等待做空 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1805:空头策略,典型的空头行情。
玉米1805:多单持有;
豆粕1805:多单谨慎持有;
菜粕1805:多单谨慎持有;
大豆1805:空头思路,当前在反弹中。
三、综合
粕类形态出来了一点,可以试多操作,还不稳固。
JD1805保持空头思路即可。
大豆空头思路,反弹空单介入。