一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1809 | 3899 | -0.10 | 减仓小阴线 | 空头思路 |
C1809 | 1746 | -0.23 | 增仓小阳线 | 做空 |
M1809 | 3044 | -0.56 | 减仓阴线 | 观望 |
RM1809 | 2496 | -0.36 | 增仓阴线 | 试空 |
A1809 | 38051 | -0.34 | 减仓下影阴线 | 短多 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1809:空头思路,还是创了新低。
玉米1809:空头思路,试空操作(短线思路);
豆粕1809:观望;
菜粕1809:增仓阴线,试空参与;
大豆1809:少量多单参与。
三、综合
粕类可以保守试空操作;
JD1809:择机空单操作;
大豆1809:短线多单参与。