一、上个交易日收盘
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD1809 | 4044 | +0.75 | 减仓阳线 | 多头 |
| C1809 | 1741 | -0.23 | 减仓上影阴线 | 短线做空 |
| M1809 | 3205 | -0.65 | 减仓阴线 | 试多 |
| RM1809 | 2653 | -0.41 | 增仓十字线 | 试多 |
| A1809 | 3855 | -0.16 | 减仓阴线 | 试多 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1809:做多策略,多头思路!
玉米1809:下跌但是跌的比较弱,择机短空。
豆粕1809:多头思路考虑;
菜粕1809:多头思路考虑;
大豆1809:接近强支撑位,择机试多;
三、综合
粕类多头思路考虑,近期粕类只做多;
JD1809:做多!
大豆1809:试多操作。



