一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1809 | 4141 | +0.71 | 增仓阳线 | 短多 |
C1809 | 1767 | +0.23 | 减仓阳线 | 反弹 |
M1809 | 2985 | -0.80 | 增仓阴线 | 做空 |
RM1809 | 2459 | -0.77 | 增仓阴线 | 做空 |
A1809 | 3636 | -1.65 | 增仓阴线 | 做空 |
二、网站独家观点:
鸡蛋1809:短线多单参与;
玉米1809:背靠1750试多操作,反弹思路。
豆粕1809:空头参与
菜粕1809:空头排列;
大豆1809:短空参与;
三、综合
粕类,偏空思路;
JD1809:短线多头思路参与;
大豆1809:反弹结束,空头思路。