一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1901 | 3880 | +0.31 | 减仓十字线 | 空头思路 |
C1901 | 1887 | -0.42 | 增仓阴线 | 回调思路 |
M1901 | 3067 | +0.49 | 减仓小阳线 | 做空 |
RM1901 | 2360 | +0.13 | 增仓十字线 | 做空 |
A1901 | 3628 | +0.25 | 增仓下影阳线 | 空头思路 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1901:压力位下,做空思路,应该还有更好的放空点位。
玉米1901:多头思路,目前回调中。
豆粕1901:做空
菜粕1901:做空。
大豆1809:空头思路对待。
三、建议
jd1901目前建议空头策略;
粕类高位死叉,空单持有。
大豆是比较安全的空头品种。