一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1901 | 3840 | -0.65 | 减仓阴线 | 空头思路 |
C1901 | 1904 | +1.28 | 增仓阳线 | 多头思路 |
M1901 | 3102 | +0.13 | 减仓十字星 | 空头思路 |
RM1901 | 2378 | -0.13 | 减仓阴线 | 空头思路 |
A1901 | 3635 | -0.19 | 减仓阴线 | 空头思路 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1901:压力位下,做空思路,应该还有更好的放空点位。
玉米1901:多头思路。
豆粕1901:空头思路。
菜粕1901:空头思路。
大豆1809:空头思路对待。
三、建议
jd1901目前建议空头策略;
粕类高位死叉,思路依然是空头思路。
大豆是比较安全的空头品种。