一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 | |
---|---|---|---|---|---|
JD | 1810 | 3877 | -1.44 | 减仓上影阳线 | 逢低做多 |
1901 | 3899 | -0.84 | 减仓阴十字线 | 逢高做空 | |
C1901 | 1882 | -0.42 | 增仓阴线 | 试空 | |
M1901 | 3195 | +0.35 | 减仓阳线 | 短多 | |
RM1901 | 2390 | +0.42 | 减仓阳线 | 短多 | |
A1901 | 3709 | -0.08 | 增仓上影阴线 | 试空 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋:
1901——空头策略;
1810——多头策略;
玉米1901:试空操作;
豆粕1901:短多操作或者观望;
菜粕1901:短多操作或者观望。
大豆1809:试空操作。
三、建议
鸡蛋:做多就1810,做空就1901,注意入场位!
目前粕类短线多单参与(菜粕等强压再空)。