一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1901 | 4242 | +0.14 | 增仓小阳线 | 回调 |
C1901 | 1883 | -0.16 | 增仓阴线 | 短多 |
M1901 | 3370 | -0.74 | 减仓十字线 | 回调(做空) |
RM1901 | 2505 | -1.11 | 减仓倒丁字线 | 回调(做空) |
A1901 | 3692 | -0.75 | 增仓大阴线 | 空 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋:
JD1901:回调特征,可以短线参与回调做空。
玉米1901:反弹中,短线多单对待。
豆粕1901:回调,做空。
菜粕1901:回调,做空。
大豆1809:空单持有。
三、建议
粕类回调中,空头思路对待,做空A1901;
JD1901回调展开,短空操作。