一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3469 | -1.03 | 增仓下影阴线 | 空头思路 |
C1905 | 1865 | -0.21 | 增仓上影阳线 | 空头 |
M1905 | 2681 | -1.03 | 增仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2210 | -0.90 | 增仓阴线 | 空头 |
A1905 | 3455 | -0.35 | 增仓阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头思路考虑
玉米1905:空头策略考虑;
豆粕1905:空头特征;
菜粕1905:空头特征;
大豆1905:空头特征。
三、建议
JD1905 短空策略;
A1905 空头思路对待,空单加码;
粕类空头策略执行即可。