一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3488 | +0.03 | 增仓上影阴线 | 空头 |
C1905 | 1849 | -0.64 | 增仓阴线 | 空头 |
M1905 | 2668 | +0.38 | 减仓小阳线 | 空头 |
RM1905 | 2172 | +0.05 | 增仓小阳线 | 空头 |
A1905 | 3436 | -0.32 | 增仓阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略;
豆粕1905:空头策略;
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有,下跌上沿线压力位一带还可以加仓;
粕类1905 空头参与,典型的慢跌态势;
A1905空头参与。