一、上个交易日收盘
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD1905 | 3476 | -0.69 | 减仓小阴线 | 空头 |
| C1905 | 1871 | +0.97 | 减仓阳线 | 空头 |
| M1905 | 2674 | +0.64 | 减仓阳十字线 | 空头 |
| RM1905 | 2171 | +0.18 | 增仓阴十字线 | 空头 |
| A1905 | 3463 | +0.73 | 减仓小阳线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略;
豆粕1905:空头策略;
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有,下跌上沿线压力位一带还可以加仓;
粕类1905 空头参与,典型的慢跌态势;
A1905空头参与。



