一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3497 | -0.48 | 减仓阴线 | 反弹 |
C1905 | 1826 | -0.54 | 增仓阴线 | 空头 |
M1905 | 2568 | -1.68 | 增仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2139 | -1.43 | 增仓阴线 | 空头 |
A1905 | 3394 | -0.29 | 增仓阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略;
豆粕1905:空头策略
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 空头策略,空单持有;
A1905空头思路,空单持有;
玉米1905可以考虑空一下。