一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3433 | -1.80 | 减仓阴线 | 空头 |
C1905 | 1811 | -0.98 | 增仓阴线 | 空头 |
M1905 | 2566 | -2.84 | 增仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2099 | -2.37 | 增仓阴线 | 空头 |
A1905 | 3382 | -0.65 | 增仓阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略;
豆粕1905:空头策略
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 空单持有;
A1905空单持有;
C1905空单持有。