一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3423 | -0.38 | 增仓阴线 | 空头 |
C1905 | 1826 | +0.94 | 减仓阳线 | 空头 |
M1905 | 2535 | -1.36 | 增仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2091 | -0.62 | 增仓阴线 | 空头 |
A1905 | 3345 | -1.47 | 增仓阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略;
豆粕1905:空头策略
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 空单持有;
A1905空单持有;