一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3408 | -0.79 | 增仓阴线 | 空头 |
C1905 | 1824 | +0.27 | 增仓小阳线 | 空头 |
M1905 | 2560 | +0.79 | 减仓阳线 | 空头 |
RM1905 | 2115 | +0.48 | 增仓小阳线 | 空头 |
A1905 | 3370 | +0.48 | 减仓小阳线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略,短反弹;
豆粕1905:空头策略
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 空单持有;
A1905空单持有;