一、上个交易日收盘
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD1905 | 3448 | +0.61 | 增仓上影阳线 | 空头 |
| C1905 | 1833 | +0.60 | 减仓上影阳线 | 空头 |
| M1905 | 2585 | +1.41 | 减仓阳线 | 空头 |
| RM1905 | 2145 | +1.61 | 减仓阳线 | 空头 |
| A1905 | 3413 | +1.34 | 减仓阳线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略,短反弹;
玉米1905:空头策略,短反弹;
豆粕1905:空头策略,短反弹;
菜粕1905:空头策略,短反弹;
大豆1905:空头策略,短反弹。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 空单持有;
A1905空单持有;



