一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3349 | -0.18 | 增仓小阴线 | 空头 |
C1905 | 1856 | -0.11 | 减仓小阴锤子线 | 反弹 |
M1905 | 2582 | -0.27 | 减仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2136 | +0.05 | 增仓阴十字线 | 空头 |
A1905 | 3425 | -0.15 | 减仓小阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略;
豆粕1905:空头策略;
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 空单持有;
A1905空单持有。