一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3360 | +0.21 | 增仓阳线 | 空头 |
C1905 | 1857 | +0.11 | 减仓阳十字线 | 试空 |
M1905 | 2560 | -1.04 | 减仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2112 | -1.35 | 增仓阴线 | 空头 |
A1905 | 3418 | -0.64 | 减仓小阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:空头策略;
豆粕1905:空头策略;
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有,今天鸡蛋虽然收的比较强,但毕竟创了新低。
粕类1905 空单持有;
A1905空单持有。