一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3349 | +0.24 | 减仓上影阴线 | 空头 |
C1905 | 1865 | +0.48 | 减仓阳线 | 反弹继续 |
M1905 | 2552 | -0.35 | 减仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2107 | -0.43 | 减仓阴线 | 空头 |
A1905 | 3396 | -0.59 | 增仓阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:反弹中,应该有一定空间;
豆粕1905:空头策略;
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 空单持有;
A1905空单持有,可加码。