一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3322 | -1.13 | 增仓阴线 | 空头 |
C1905 | 1863 | +0.05 | 减仓阴十字线 | 试空 |
M1905 | 2611 | +1.56 | 增仓上影阳线 | 空头 |
RM1905 | 2152 | +1.41 | 减仓阳线 | 空头 |
A1905 | 3432 | +0.73 | 减仓阳线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:空头策略;
玉米1905:反弹中,应该有一定空间;
豆粕1905:空头策略;
菜粕1905:空头策略;
大豆1905:空头策略。
三、建议
JD1905空单持有。
粕类1905 零持仓过节;
A1905 零持仓过节。