一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3414 | +1.34 | 减仓阳线 | 试空 |
C1905 | 1836 | -1.19 | 减仓小阳线 | 空头 |
M1905 | 2581 | -1.19 | 增仓阴线 | 空头 |
RM1905 | 2163 | -1.50 | 减仓阴线 | 空头 |
A1905 | 3439 | -1.40 | 减仓大阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:目前暂时空头策略;
玉米1905:短线空单参与;
豆粕1905:空头操作;
菜粕1905:空头操作;
大豆1905:空头操作。
三、建议
现货略好转,期货反弹接近强压,试空操作。
粕类1905 空头操作;
A1905 空头思路对待。