一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3329 | -1.54 | 增仓阴线 | 看空不参与 |
C1905 | 1791 | +0.34 | 增仓上影阳线 | 空头 |
M1905 | 2525 | -0.04 | 减仓小阴线 | 空头 |
RM1905 | 2108 | -0.14 | 减仓小阳线 | 空头 |
A1905 | 3376 | -0.76 | 增仓大阴线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:看空,不好参与;
玉米1905:空头操作;
豆粕1905:空头操作;
菜粕1905:空头操作;
大豆1905:空头操作。
三、建议
JD1905空头思路对待,参与意义不大,高手们可以做一下,普通交易者短线对待。
粕类1905 空头操作;
A1905 空头思路对待。