一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1905 | 3336 | -0.18 | 减仓上影阳线 | 看空不参与 |
C1905 | 1795 | +0.11 | 增仓小阳线 | 空头 |
M1905 | 2480 | -1.90 | 减仓大阴线 | 空头 |
RM1905 | 2074 | -1.57 | 减仓大阴线 | 空头 |
A1905 | 3379 | -0.62 | 增仓小阳线 | 空头 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1905:看空,不好参与;
玉米1905:空头操作;
豆粕1905:空头操作;
菜粕1905:空头操作;
大豆1905:空头操作。
三、建议
JD1905空头思路对待,参与意义不大。
粕类1905 空头操作;
A1905 空头思路对待。