一、上个交易日收盘
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
|---|---|---|---|---|
| JD1909 | 4135 | +0.83 | 增仓阳线 | 多头 |
| C1909 | 1878 | +0.43 | 增仓阳线 | 多头 |
| M1909 | 2616 | +0.35 | 增仓阳十字 | 空头 |
| RM1909 | 2202 | +0.50 | 微增仓阳线 | 空头 |
| A1909 | 3498 | +1.07 | 微增仓阳线 | 偏多 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1909:多头思路,偏多操作。
玉米1909:多头思路,偏多操作;
豆粕1909:空头思路,;
菜粕1909:空头思路;
大豆1905:横盘整理。
三、建议
JD1909多头思路对待。
粕类1909 空头思路。
A1909 有横盘整理的迹象,当前走势偏强,做多思路。



