一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4144 | +0.51 | 减仓阴十字 | 多头 |
C1909 | 1893 | +0.80 | 增仓阳线 | 多头 |
M1909 | 2611 | -0.11 | 增仓阴十字 | 空头 |
RM1909 | 2214 | +0.77 | 增仓上影阳线 | 空头 |
A1909 | 3476 | -0.23 | 增仓阴线 | 试多 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1909:多头思路,偏多操作。
玉米1909:多头思路,偏多操作;
豆粕1909:空头思路,;
菜粕1909:空头思路;
大豆1905:横盘整理,偏多。
三、建议
JD1909多头思路对待。
粕类1909 看空不参与。
A1909 做多思路。