一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4134 | +0.12 | 增仓阳线 | 多头 |
C1909 | 1863 | -1.22 | 增仓阳线 | 空头 |
M1909 | 2598 | -0.54 | 增仓阴线 | 空头 |
RM1909 | 2206 | -0.50 | 增仓阴线 | 空头 |
A1909 | 3459 | -0.43 | 增仓阴线 | 短空 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1909:多头思路,偏多操作。
玉米1909:多头思路,偏多操作;
豆粕1909:空头思路,;
菜粕1909:空头思路;
大豆1905:横盘整理,短空。
三、建议
JD1909多头思路对待。
粕类1909 空单参与。
A1909试空操作,短线。