一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4127 | +0.15 | 增仓小阴线 | 多头 |
C1909 | 1858 | -0.24 | 增仓阴线 | 空头 |
M1909 | 2605 | +0.27 | 增仓小阳线 | 空头 |
RM1909 | 2205 | -0.23 | 增仓小阴线 | 空头 |
A1909 | 3462 | +0.06 | 增仓阳十字 | 横盘整理 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1909:多头思路,偏多操作。
玉米1909:空头思路,偏空操作;
豆粕1909:空头思路,;
菜粕1909:空头思路;
大豆1905:横盘整理,侧重空头。
三、建议
JD1909多头思路对待。
粕类1909 空单参与。
A1909试空操作,短线。