一、上个交易日收盘
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 思路 |
---|---|---|---|---|
JD1909 | 4113 | -0.32 | 增仓阴线 | 多头 |
C1909 | 1838 | -0.27 | 增仓十字线 | 空头 |
M1909 | 2614 | +0.15 | 增仓小阳线 | 空头 |
RM1909 | 2210 | +0.05 | 增仓上影阴线 | 空头 |
A1909 | 3440 | -0.58 | 增仓阴线 | 试空 |
二、网站独家分析(日周期):
鸡蛋1909:多头思路;
玉米1909:空头思路,警惕反弹;
豆粕1909:空头思路,;
菜粕1909:空头思路;
大豆1905:横盘整理,侧重空头。
三、建议
JD1909如果日线跌破m20,短空尝试也可以。
粕类1909 空单参与。
A1909试空操作。