| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 3.45-3.75 | 下滑0.05 |
| 青岛 | 3.05-3.55 | 下滑0.05 | |
| 德州 | 3.40-3.60 | 下滑0.05 | |
| 兖州 | 3.15-3.45 | 下滑0.05 | |
| 滨州 |
3.35-3.65 |
下滑0.05 | |
| 临沂 | 3.25-3.65 | 下滑0.10 | |
| 潍坊 | 3.20-3.70 | 下滑0.05 | |
| 枣庄 | 3.10-3.60 | 下滑0.05 | |
| 菏泽 | 3.15-3.45 | 下滑0.10 | |
| 河南 | 周口 | 3.20-3.60 | |
| 开封 | 3.45-3.75 | ||
| 新乡 | 3.05-3.45 | ||
| 登封 | 3.40-3.70 | 下滑0.10 | |
| 商丘 | 3.20-3.40 | ||
| 焦作 | 3.25-3.65 | 下滑0.05 | |
| 漯河 | 3.10-3.50 | ||
| 安阳 | 3.15-3.35 | ||
| 洛阳 | 3.20-3.50 | 下滑0.05 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.40-3.80 | |
| 保定 | 3.40-3.80 | 下滑0.05 | |
| 唐山 | 3.30-3.70 | 下滑0.05 | |
| 衡水 | 3.55-3.85 | ||
| 沧州 | 3.30-3.70 | 下滑0.10 | |
| 江苏 | 南通 | 3.20-3.72 | 下滑0.10 |
| 淮安 | 3.25-3.65 | 下滑0.10 | |
| 宿迁 | 3.10-3.50 | 下滑0.10 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 3.40-3.70 | |
| 沈阳 | 3.00-3.60 | 下滑0.05 | |
| 铁岭 | 3.35-3.75 | 下滑0.10 | |
| 大连 | 3.15-3.55 | 下滑0.05 | |
| 鞍山 | 3.30-3.70 | ||
| 盘锦 | 3.50-3.80 | ||
| 锦州 | 3.25-3.65 | ||
| 吉林 | 德惠 | 3.05-3.25 | 下滑0.05 |
| 安徽 | 淮南 | 3.00-3.20 | 下滑0.10 |
| 阜阳 | 3.05-3.35 | 下滑0.10 | |
| 宣城 | 3.40-3.60 | 下滑0.10 | |
| 蚌埠 | 3.45-3.75 | 下滑0.10 | |
| 浙江 | 金华 | 3.60-3.80 | 下滑0.10 |
| 天津 | 3.10-3.60 | ||
| 北京 | 3.25-3.65 | 下滑0.05 | |
| 陕西 | 3.50-3.80 | 下滑0.05 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 1.50-1.60(开票) | 下滑0.03 |
| 聊城 | 1.55-1.65(开票) | 下滑0.05 | |
