| 省 | 地区 | 价格[元/羽] | 与昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 烟台 | 3.05-3.45 | 下滑0.05 |
| 青岛 | 2.60-3.00 | 下滑0.10 | |
| 德州 | 3.00-3.30 | 下滑0.05 | |
| 兖州 | 2.70-2.90 | 下滑0.05 | |
| 滨州 |
2.85-3.25 |
下滑0.05 | |
| 临沂 | 2.95-3.35 | 下滑0.05 | |
| 潍坊 | 2.90-3.40 | 下滑0.05 | |
| 枣庄 | 2.80-3.10 | 下滑0.10 | |
| 菏泽 | 2.65-2.95 | 下滑0.05 | |
| 河南 | 周口 | 2.50-3.00 | 下滑0.15 |
| 开封 | 3.05-3.45 | 下滑0.05 | |
| 新乡 | 2.65-2.95 | 下滑0.10 | |
| 登封 | 2.95-3.35 | 下滑0.10 | |
| 商丘 | 2.70-3.00 | 上涨0.10 | |
| 焦作 | 2.85-3.15 | 下滑0.05 | |
| 漯河 | 2.75-3.05 | 下滑0.05 | |
| 安阳 | 2.60-2.90 | 下滑0.15 | |
| 洛阳 | 2.80-3.10 | 下滑0.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 3.05-3.35 | 下滑0.05 |
| 保定 | 3.00-3.40 | 下滑0.05 | |
| 唐山 | 2.90-3.30 | 下滑0.05 | |
| 衡水 | 3.15-3.45 | 下滑0.05 | |
| 沧州 | 2.95-3.35 | 下滑0.05 | |
| 江苏 | 南通 | 2.70-3.22 | |
| 淮安 | 2.75-3.05 | 下滑0.05 | |
| 宿迁 | 2.60-3.00 | 下滑0.05 | |
| 盐城 | |||
| 辽宁 | 辽阳 | 3.25-3.45 | 下滑0.05 |
| 沈阳 | 2.85-3.35 | 下滑0.05 | |
| 铁岭 | 3.10-3.50 | 下滑0.10 | |
| 大连 | 2.80-3.30 | 下滑0.15 | |
| 鞍山 | 3.00-3.40 | 下滑0.10 | |
| 盘锦 | 3.25-3.55 | ||
| 锦州 | 3.10-3.40 | 下滑0.05 | |
| 吉林 | 德惠 | 2.85-3.25 | |
| 安徽 | 淮南 | 2.55-2.85 | |
| 阜阳 | 2.65-2.95 | ||
| 宣城 | 2.90-3.10 | 下滑0.05 | |
| 蚌埠 | 2.85-3.15 | 下滑0.10 | |
| 浙江 | 金华 | 3.05-3.35 | |
| 天津 | 2.85-3.25 | 下滑0.05 | |
| 北京 | 2.70-3.20 | 下滑0.05 | |
| 陕西 | 3.00-3.40 | 下滑0.05 | |
| 817鸡苗: | |||
| 山东 | 德州 | 1.30-1.40(开票) | 下滑0.03 |
| 聊城 | 1.38-1.48(开票) | 下滑0.02 | |
