单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.4-3.7 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 2.9-3.4 | 0.00 | |
| 河北 | 2.9-3.4 | 0.00 | |
| 河南 | 2.8-3.3 | 0.00 | |
| 山西 | 2.9-3.4 | 0.00 | |
| 江苏 | 2.9-3.4 | 0.00 | |
| 安徽 | 2.8-3.3 | 0.00 | |
| 吉林 | 3.3-3.8 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 3.3-3.8 | 0.10 | |
| 辽宁 | 3.3-3.8 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 3.3-3.8 | 0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 停孵 | 0.00 |
| 河南 | 停孵 | 0.00 | |
| 宁夏 | 停孵 | 0.00 | |
| 兰州 | 停孵 | 0.00 | |
| 辽宁 | 停孵 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 停孵 | 0.00 | |
| 吉林 | 停孵 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.50-1.60 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.45-1.55 | 0.00 | |
