单位:元/斤
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 山东 | 沂南 | 3.92 | 0.07 |
| 潍坊 | 3.93 | 0.07 | |
| 青岛 | 3.92 | 0.07 | |
| 烟台 | 3.92 | 0.07 | |
| 东营 | 3.95 | 0.08 | |
| 日照 | 3.95 | 0.08 | |
| 枣庄 | 3.85 | 0.02 | |
| 泰安 | 3.90 | 0.05 | |
| 菏泽(活禽) | 4.10 | 0.05 | |
| 滨州 | 3.92 | 0.06 | |
| 博兴 | 3.92 | 0.06 | |
| 德州 | 3.90 | 0.04 | |
| 临沂 | 3.92 | 0.07 | |
| 江苏 | 宿迁 | 3.80 | 0.07 |
| 河北 | 廊坊 | 3.85 | 0.05 |
| 保定 | 3.90 | 0.05 | |
| 石家庄 | 4.00 | 0.06 | |
| 唐山 | 3.90 | 0.05 | |
| 河南 (棚前) |
安阳 | 3.93 | 0.07 |
| 新乡 | 3.93 | 0.07 | |
| 濮阳 | 3.93 | 0.07 | |
| 周口(活禽) | 4.18 | 0.00 | |
| 商丘(活禽) | 4.18 | 0.00 | |
| 开封(活禽) | 4.18 | 0.00 | |
| 吉林 | 吉林(棚前) | 3.90 | 0.00 |
| 黑龙江 | 黑龙江(棚前) | 3.90 | 0.00 |
| 辽宁 | 沈阳 | 4.10 | 0.00 |
| 大连 | 4.05 | 0.00 | |
| 鞍山 | 4.05 | 0.00 | |
| 营口 | 4.05 | 0.00 | |
| 盘锦 | 4.05 | 0.00 | |
| 辽阳 | 4.05 | 0.00 | |
| 本溪 | 4.10 | 0.00 | |
| 铁岭 | 4.10 | 0.00 | |
| 抚顺 | 4.10 | 0.00 | |
| 丹东 | 4.10 | 0.00 | |
| 锦州 | 4.10 | 0.00 | |
| 朝阳 | 4.10 | 0.00 | |
| 阜新 | 4.10 | 0.00 | |
| 葫芦岛 | 4.10 | 0.00 | |
| 817毛鸡 | 聊城2.8-3.0斤以上 | 5.00 | 0.05 |
| 小规格1.7-2.2斤 | 4.85 | 0.00 | |
| 德州3.0斤以上 | 4.95 | 0.05 | |
| 小规格2.3-2.5斤 | 4.90 | 0.00 | |
