单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.6-3.9 | 0.10 |
| 山东中小厂 | 3.1-3.6 | 0.10 | |
| 河北 | 3.1-3.6 | 0.10 | |
| 河南 | 3.0-3.6 | 0.20 | |
| 山西 | 3.1-3.6 | 0.10 | |
| 江苏 | 3.0-3.6 | 0.20 | |
| 安徽 | 3.0-3.6 | 0.20 | |
| 吉林 | 3.6-4.1 | 0.20 | |
| 黑龙江 | 3.6-4.1 | 0.20 | |
| 辽宁 | 3.6-4.1 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 3.6-4.1 | 0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 停孵 | 0.00 |
| 河南 | 停孵 | 0.00 | |
| 宁夏 | 停孵 | 0.00 | |
| 兰州 | 停孵 | 0.00 | |
| 辽宁 | 停孵 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 停孵 | 0.00 | |
| 吉林 | 停孵 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.65-1.75 | 0.05 |
| 山东聊城 | 1.60-1.70 | 0.05 | |
