单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.9-4.2 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 3.4-3.8 | 0.00 | |
| 河北 | 3.5-4.0 | 0.00 | |
| 河南 | 3.4-3.9 | 0.00 | |
| 山西 | 3.5-4.0 | 0.00 | |
| 江苏 | 3.4-3.9 | 0.00 | |
| 安徽 | 3.4-3.9 | 0.00 | |
| 吉林 | 3.4-4.1 | -0.30 | |
| 黑龙江 | 3.4-4.1 | -0.30 | |
| 辽宁 | 3.4-4.1 | -0.30 | |
| 内蒙古 | 3.4-4.1 | -0.30 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.40-1.50 | 0.00 |
| 河南 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.30-1.40 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.35-1.45 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.35-1.45 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.60-1.70 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.55-1.65 | 0.00 | |
