单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.7-4.0 | -0.20 |
| 山东中小厂 | 3.1-3.5 | -0.30 | |
| 河北 | 3.0-3.5 | -0.20 | |
| 河南 | 2.9-3.4 | -0.30 | |
| 山西 | 3.0-3.5 | -0.20 | |
| 江苏 | 2.9-3.4 | -0.30 | |
| 安徽 | 2.9-3.4 | -0.30 | |
| 吉林 | 2.7-3.3 | -0.40 | |
| 黑龙江 | 2.7-3.3 | -0.40 | |
| 辽宁 | 2.7-3.3 | -0.40 | |
| 内蒙古 | 2.7-3.3 | -0.40 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.40-1.50 | 0.00 |
| 河南 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.30-1.40 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.35-1.45 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.35-1.45 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.60-1.70 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.55-1.65 | 0.00 | |
