单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.2-3.5 | -0.30 |
| 山东中小厂 | 2.6-3.0 | -0.30 | |
| 河北 | 2.5-3.1 | -0.20 | |
| 河南 | 2.4-2.9 | -0.30 | |
| 山西 | 2.5-3.1 | -0.20 | |
| 江苏 | 2.4-2.9 | -0.30 | |
| 安徽 | 2.4-2.9 | -0.30 | |
| 吉林 | 2.2-2.8 | -0.30 | |
| 黑龙江 | 2.2-2.8 | -0.30 | |
| 辽宁 | 2.2-2.8 | -0.30 | |
| 内蒙古 | 2.2-2.8 | -0.30 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.20-1.30 | -0.05 |
| 河南 | 1.20-1.30 | -0.05 | |
| 宁夏 | 1.20-1.30 | -0.05 | |
| 兰州 | 1.20-1.30 | -0.05 | |
| 辽宁 | 1.10-1.20 | -0.05 | |
| 黑龙江 | 1.15-1.25 | -0.05 | |
| 吉林 | 1.15-1.25 | -0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.60-1.70 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.55-1.65 | 0.00 | |
