单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.9-3.2 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 2.1-2.6 | -0.20 | |
| 河北 | 2.1-2.7 | -0.20 | |
| 河南 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 山西 | 2.1-2.7 | -0.20 | |
| 江苏 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 安徽 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 吉林 | 停孵 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 停孵 | 0.00 | |
| 辽宁 | 停孵 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 停孵 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.25-1.35 | 0.05 |
| 河南 | 1.25-1.35 | 0.05 | |
| 宁夏 | 1.25-1.35 | 0.05 | |
| 兰州 | 1.25-1.35 | 0.05 | |
| 辽宁 | 1.15-1.25 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 1.20-1.30 | 0.05 | |
| 吉林 | 1.20-1.30 | 0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.45-1.55 | 0.00 |
| 山东聊城 | 1.40-1.50 | 0.00 | |
