单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.6-2.9 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 1.8-2.3 | -0.10 | |
| 河北 | 1.7-2.3 | -0.10 | |
| 河南 | 1.6-2.1 | -0.10 | |
| 山西 | 1.7-2.3 | -0.10 | |
| 江苏 | 1.6-2.1 | -0.10 | |
| 安徽 | 1.6-2.1 | -0.10 | |
| 吉林 | 停孵 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 停孵 | 0.00 | |
| 辽宁 | 停孵 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 停孵 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.30-1.40 | 0.00 |
| 河南 | 1.30-1.40 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.30-1.40 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.30-1.40 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.20-1.30 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.25-1.35 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.25-1.35 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.05-1.15 | -0.30 |
| 山东聊城 | 1.00-1.10 | -0.30 | |
