单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.4-2.7 | -0.10 |
| 山东中小厂 | 1.6-2.1 | -0.10 | |
| 河北 | 1.4-2.1 | -0.10 | |
| 河南 | 1.3-1.9 | -0.10 | |
| 山西 | 1.4-2.1 | -0.10 | |
| 江苏 | 1.3-1.9 | -0.10 | |
| 安徽 | 1.3-1.9 | -0.10 | |
| 吉林 | 停孵 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 停孵 | 0.00 | |
| 辽宁 | 停孵 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 停孵 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.35-1.45 | 0.05 |
| 河南 | 1.35-1.45 | 0.05 | |
| 宁夏 | 1.35-1.45 | 0.05 | |
| 兰州 | 1.35-1.45 | 0.05 | |
| 辽宁 | 1.25-1.35 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 1.30-1.40 | 0.05 | |
| 吉林 | 1.30-1.40 | 0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.15-1.25 | 0.10 |
| 山东聊城 | 1.10-1.20 | 0.10 | |
