单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.1-2.4 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 1.3-1.9 | 0.00 | |
| 河北 | 1.3-1.8 | 0.00 | |
| 河南 | 1.2-1.7 | 0.00 | |
| 山西 | 1.3-1.8 | 0.00 | |
| 江苏 | 1.2-1.8 | 0.00 | |
| 安徽 | 1.2-1.7 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.8-2.3 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.8-2.3 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.8-2.3 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 1.8-2.3 | 0.00 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.85-1.95 | 0.00 |
| 河南 | 1.85-1.95 | 0.00 | |
| 宁夏 | 1.85-1.95 | 0.00 | |
| 兰州 | 1.85-1.95 | 0.00 | |
| 辽宁 | 1.75-1.85 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 1.80-1.90 | 0.00 | |
| 吉林 | 1.80-1.90 | 0.00 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.45-0.60 | 0.10 |
| 山东聊城 | 0.45-0.55 | 0.10 | |
