单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.7-3.0 | 0.30 |
| 山东中小厂 | 1.7-2.3 | 0.30 | |
| 河北 | 1.9-2.4 | 0.40 | |
| 河南 | 1.6-2.1 | 0.20 | |
| 山西 | 1.9-2.4 | 0.40 | |
| 江苏 | 1.6-2.1 | 0.20 | |
| 安徽 | 1.5-2.1 | 0.20 | |
| 吉林 | 2.1-2.8 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 2.1-2.8 | 0.10 | |
| 辽宁 | 2.1-2.8 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 2.1-2.8 | 0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.80-1.90 | 0.10 |
| 河南 | 1.80-1.90 | 0.10 | |
| 宁夏 | 1.80-1.90 | 0.10 | |
| 兰州 | 1.80-1.90 | 0.10 | |
| 辽宁 | 1.70-1.80 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 1.75-1.85 | 0.10 | |
| 吉林 | 1.75-1.85 | 0.10 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.55-0.70 | 0.10 |
| 山东聊城 | 0.55-0.65 | 0.10 | |
