单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.0-3.3 | 0.30 |
| 山东中小厂 | 2.0-2.6 | 0.30 | |
| 河北 | 2.3-2.7 | 0.30 | |
| 河南 | 2.0-2.4 | 0.30 | |
| 山西 | 2.3-2.7 | 0.30 | |
| 江苏 | 2.0-2.4 | 0.30 | |
| 安徽 | 2.0-2.4 | 0.30 | |
| 吉林 | 2.2-2.9 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 2.2-2.9 | 0.10 | |
| 辽宁 | 2.2-2.9 | 0.10 | |
| 内蒙古 | 2.2-2.9 | 0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.85-1.95 | 0.05 |
| 河南 | 1.85-1.95 | 0.05 | |
| 宁夏 | 1.85-1.95 | 0.05 | |
| 兰州 | 1.85-1.95 | 0.05 | |
| 辽宁 | 1.75-1.85 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 1.80-1.90 | 0.05 | |
| 吉林 | 1.80-1.90 | 0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.65-0.85 | 0.15 |
| 山东聊城 | 0.65-0.75 | 0.15 | |
