单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.3-3.6 | 0.10 |
| 山东中小厂 | 2.4-3.0 | 0.10 | |
| 河北 | 2.8-3.2 | 0.20 | |
| 河南 | 2.5-2.9 | 0.20 | |
| 山西 | 2.6-3.0 | 0.20 | |
| 江苏 | 2.5-2.9 | 0.20 | |
| 安徽 | 2.5-2.9 | 0.20 | |
| 吉林 | 2.7-3.4 | 0.20 | |
| 黑龙江 | 2.7-3.4 | 0.20 | |
| 辽宁 | 2.7-3.4 | 0.20 | |
| 内蒙古 | 2.7-3.4 | 0.20 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.95-2.05 | 0.05 |
| 河南 | 1.95-2.05 | 0.05 | |
| 宁夏 | 2.00-2.10 | 0.05 | |
| 兰州 | 2.00-2.10 | 0.05 | |
| 辽宁 | 1.90-2.0 | 0.05 | |
| 黑龙江 | 1.95-2.05 | 0.05 | |
| 吉林 | 1.95-2.05 | 0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.50-0.65 | -0.05 |
| 山东聊城 | 0.45-0.55 | -0.05 | |
