单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.2-3.5 | -0.20 |
| 山东中小厂 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 河北 | 2.2-2.6 | -0.20 | |
| 河南 | 2.0-2.7 | -0.20 | |
| 山西 | 2.1-2.5 | -0.20 | |
| 江苏 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 安徽 | 2.0-2.5 | -0.20 | |
| 吉林 | 1.9-2.7 | -0.30 | |
| 黑龙江 | 1.9-2.7 | -0.30 | |
| 辽宁 | 1.9-2.7 | -0.30 | |
| 内蒙古 | 1.9-2.7 | -0.30 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.65-1.75 | -0.15 |
| 河南 | 1.65-1.75 | -0.15 | |
| 宁夏 | 1.65-1.75 | -0.15 | |
| 兰州 | 1.65-1.75 | -0.15 | |
| 辽宁 | 1.55-1.65 | -0.15 | |
| 黑龙江 | 1.65-1.75 | -0.15 | |
| 吉林 | 1.65-1.75 | -0.15 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.50-0.65 | -0.05 |
| 山东聊城 | 0.45-0.55 | -0.05 | |
