单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 2.9-3.2 | 0.00 |
| 山东中小厂 | 1.5-2.2 | -0.10 | |
| 河北 | 1.9-2.3 | 0.00 | |
| 河南 | 1.7-2.3 | 0.00 | |
| 山西 | 1.8-2.2 | 0.00 | |
| 江苏 | 1.7-2.2 | -0.10 | |
| 安徽 | 1.7-2.2 | -0.10 | |
| 吉林 | 1.6-2.4 | -0.10 | |
| 黑龙江 | 1.6-2.4 | -0.10 | |
| 辽宁 | 1.6-2.4 | -0.10 | |
| 内蒙古 | 1.6-2.4 | -0.10 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.5-1.6 | -0.05 |
| 河南 | 1.5-1.6 | -0.05 | |
| 宁夏 | 1.5-1.6 | -0.05 | |
| 兰州 | 1.5-1.6 | -0.05 | |
| 辽宁 | 1.4-1.5 | -0.05 | |
| 黑龙江 | 1.5-1.6 | -0.05 | |
| 吉林 | 1.5-1.6 | -0.05 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 0.60-0.75 | 0.10 |
| 山东聊城 | 0.55-0.65 | 0.10 | |
