单位:元/羽(枚)
| 区域 | 价格 | 趋势 | |
| 鸡苗 | 山东大厂 | 3.2-3.5 | 0.20 |
| 山东中小厂 | 1.8-2.5 | 0.20 | |
| 河北 | 2.8-3.2 | 0.40 | |
| 河南 | 2.5-2.9 | 0.40 | |
| 山西 | 2.7-3.1 | 0.40 | |
| 江苏 | 2.5-2.9 | 0.40 | |
| 安徽 | 2.5-2.9 | 0.40 | |
| 吉林 | 2.6-3.1 | 0.30 | |
| 黑龙江 | 2.6-3.1 | 0.30 | |
| 辽宁 | 2.6-3.1 | 0.30 | |
| 内蒙古 | 2.6-3.1 | 0.30 | |
| 种蛋 | 河北 | 1.8-1.9 | 0.10 |
| 河南 | 1.8-1.9 | 0.10 | |
| 宁夏 | 1.8-1.9 | 0.10 | |
| 兰州 | 1.8-1.9 | 0.10 | |
| 辽宁 | 1.7-1.8 | 0.10 | |
| 黑龙江 | 1.75-1.85 | 0.10 | |
| 吉林 | 1.75-1.85 | 0.10 | |
| 817鸡苗 | 山东德州 | 1.15-1.25 | 0.05 |
| 山东聊城 | 1.05-1.15 | 0.05 | |
